| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ данных и прикладная статистика | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Глубинное обучение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Корпоративные финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Макроэкономика-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Макроэкономика-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы машинного обучения (онлайн курс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Учебная практика. Ознакомительная практика | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовые рынки и институты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Эконометрика | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 3 | Освоено | Освоено | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | Освоено | 5 | Освоено | 5 | 5 | 5 | Освоено | Освоено | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |