| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Базы данных | | | | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Математическое и имитационное моделирование | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математическое моделирование MathCad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Математическое моделирование MathLab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Методы оптимизации | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектирование информационных систем | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Разработка и сопровождение прикладных решений в системе 1С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теория вероятностей и математическая статистика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление производством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | Освоено | Освоено | Освоено | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |