| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Деньги, кредит, банки | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инвестиции | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | Освоено | | | | |
Международные финансы | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
Налогообложение юридических и физических лиц | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | |
Операционная деятельность в коммерческом банке | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | |
Сервисы, ресурсы и технологии цифровой экономики | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено | | | | |
Финансовые рынки | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | |
Финансовый анализ | | | | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | |
Финансы | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цены и ценообразование | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | | | |
Эконометрика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономический анализ | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
Итого | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | Освоено | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Освоено | 4 | 4 | 4 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |