| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский финансовый учет | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Деньги, кредит, банки | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Институциональная экономика | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лабораторный практикум бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджмент | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мировая экономика | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы инвестирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Основы проектной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено |
Социология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | |
Статистика | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Философия | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Финансы | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономический анализ | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | Освоено | Освоено | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Освоено |
 | Загрузка… |
     |