| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | |
Компьютерная графика | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | |
Компьютерное моделирование | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основы телекоммуникаций | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
Психология общения | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | |
Экология | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
 | Загрузка… |
     |