| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Python для извлечения и анализа данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банковское дело | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | |
Математика для анализа данных | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математическая статистика | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микроэкономика-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микроэкономика-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теория вероятностей | | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Философия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Экономическая социология | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
Итого | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | Освоено | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |