| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ботаника | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | |
Землеведение | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Зоология | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | 5 | Освоено | | | | | | | |
История России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Освоено | 4 | | | | |
Картография с основами топографии | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Основные разделы школьного курса биологии и методика их изучения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основные разделы школьного курса географии и методика их изучения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы медицинских знаний | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Основы российской государственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | |
Психология | | | | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | |
Русский язык и культура речи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
Технологии цифрового образования | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | |
Химия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | |
Итого | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Освоено | Освоено | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |