| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | |
Введение в сквозные цифровые технологии | | | | | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная геология | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика | | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Литология | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Материаловедение | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Начертательная геометрия и инженерная графика | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социальная психология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теоретическая механика | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Учебная ознакомительная практика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 |
Физика | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Философия | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | 3,7 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | Освоено | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Освоено | Освоено | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 3 | 3 |
 | Загрузка… |
     |